Dies ist eine Partiensammlung von Hartmuts gespielten Partien aus den Jahren 1992 bis 1995 (Partien 301 – 400):
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
1.e4 | 1,166,623 | 54% | 2421 | --- |
1.d4 | 947,298 | 55% | 2434 | --- |
1.Nf3 | 281,602 | 56% | 2441 | --- |
1.c4 | 182,102 | 56% | 2442 | --- |
1.g3 | 19,702 | 56% | 2427 | --- |
1.b3 | 14,265 | 54% | 2427 | --- |
1.f4 | 5,897 | 48% | 2377 | --- |
1.Nc3 | 3,801 | 51% | 2384 | --- |
1.b4 | 1,756 | 48% | 2380 | --- |
1.a3 | 1,206 | 54% | 2404 | --- |
1.e3 | 1,068 | 48% | 2408 | --- |
1.d3 | 954 | 50% | 2378 | --- |
1.g4 | 664 | 46% | 2360 | --- |
1.h4 | 446 | 53% | 2374 | --- |
1.c3 | 433 | 51% | 2426 | --- |
1.h3 | 280 | 56% | 2418 | --- |
1.a4 | 110 | 60% | 2466 | --- |
1.f3 | 92 | 46% | 2436 | --- |
1.Nh3 | 89 | 66% | 2508 | --- |
1.Na3 | 42 | 62% | 2482 | --- |
Please, wait...
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hehn,H | - | Schwendinger,S | - | 1–0 | 1992 | A00 | SV Uhingen-Pokal | |
Traier | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1992 | D87 | A-Klasse: Kirchheim-Zell | |
Zettel,K | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1992 | B01 | SV Uhingen - Pokal | |
Hehn,H | - | Beuckert,F | - | 1–0 | 1992 | C11 | Bezirkskl.: Zell-Ebersbach2 | |
Hehn,H | - | Wohland,R | - | 1–0 | 1992 | E76 | SV Uhingen - Pokal | |
Nagel | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1993 | B02 | Bezirkskl.: Donzdorf2-Zell | |
Hehn,H | - | Kramer,S | - | 1–0 | 1993 | B00 | Bezirkkl.: Altbach1-Zell | |
Häberle | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1993 | A28 | Bezirkskl.: Zell-Göppingen1 | |
Kunert,R | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1993 | B01 | Aufstiegsp.:Neckartenzl.-Zell | |
Häussler,U | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1993 | B25 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Bäuerle,F | - | 1–0 | 1993 | B07 | LL: K'urt1-Zell | |
Hehn,H | - | Schnider,F | - | 1–0 | 1993 | D24 | SC Zell - Meisterschaft | |
Keller | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1993 | D28 | LL: Zell - Süßen1 | |
Luc,M | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1993 | B80 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Hallmann,E | - | 1–0 | 1993 | C61 | 4er-Pokal: Zell-Grafenberg1 | |
Hehn,H | - | Dr.Molnar | - | ½–½ | 1993 | B85 | LL: Urach1 - Zell | |
Schwarz,M | 2405 | Hehn,H | - | 1–0 | 1993 | A29 | 3.Open Erfurt | 1 |
Hehn,H | - | Wetzel,M | - | 1–0 | 1993 | B08 | 3.Open Erfurt | 2 |
Skorna,V | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1993 | B22 | 3.Open Erfurt | 3 |
Hehn,H | - | Toepfer,J | - | 1–0 | 1993 | B76 | 3.Open Erfurt | 4 |
Wiegner,D | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1993 | B80 | 3.Open Erfurt | 5 |
Hehn,H | - | Ewald,H | - | 1–0 | 1993 | C65 | 3.Open Erfurt | 6 |
Kachel,A | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1993 | D20 | 3.Open Erfurt | 7 |
Hehn,H | - | Holz,F | - | 1–0 | 1994 | C34 | 6.Open Schw. Gmünd | 1 |
Reschke,T | 2225 | Hehn,H | - | 1–0 | 1994 | A22 | 6.Open Schw. Gmünd | 2 |
Hehn,H | - | Schubert | - | 1–0 | 1994 | C39 | 6.Open Schw. Gmünd | 3 |
Held,P | 2235 | Hehn,H | - | 1–0 | 1994 | C00 | 6.Open Schw. Gmünd | 4 |
Hehn,H | - | Zettel,K | - | 1–0 | 1994 | C42 | 6.Open Schw. Gmünd | 5 |
Tscharotschkin | 2185 | Hehn,H | - | 0–1 | 1994 | B01 | 6.Open Schw. Gmünd | 6 |
Reh,P | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1994 | A29 | 6.Open Schw. Gmünd | 7 |
Hehn,H | - | Henßler,J | - | 1–0 | 1994 | B94 | 6.Open Schw. Gmünd | 8 |
v.Alvensleben W. | 2235 | Hehn,H | - | ½–½ | 1994 | D27 | 6.Open Schw. Gmünd | 9 |
Doleschal G. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1994 | B02 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Remmler H.-P. | - | 0–1 | 1994 | B07 | SC Zell - 4er-Pokal | |
Samak A. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1994 | A00 | LL: Esslingen - Zell | |
Hehn,H | - | Dr.Hempel B. | - | 1–0 | 1994 | B98 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Krämer | - | 1–0 | 1994 | C01 | LL: Ostfildern - Zell | |
Hehn,H | - | Knorpp R. | - | 0–1 | 1994 | B06 | SC Zell - Meisterschaft | |
Kunert G. | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1994 | C14 | SC Zell - Meisterschaft | |
Brem | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1994 | A00 | LL: Zell-Tübingen | |
Hehn,H | - | Sohn M. | - | 1–0 | 1994 | D55 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Scherer Dr. | 2200 | ½–½ | 1994 | C06 | 8.Open Erlangen | |
Hehn,H | - | Mordhorst H. | 2190 | 0–1 | 1994 | C89 | 8.Open Erlangen | |
Blank P. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1994 | B01 | 8.Open Erlangen | |
Hehn,H | - | Teslia | 2310 | 0–1 | 1994 | B34 | 8.Open Erlangen | |
Panzer P. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1994 | D26 | 8.Open Erlangen | |
Hehn,H | - | Wunder H. | 2150 | ½–½ | 1994 | B00 | 8.Open Erlangen | |
Geyer R. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1994 | C89 | SC Zell - Meisterschaft | |
Romiti C. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1994 | B02 | SV Uhingen - Pokal | |
Hehn,H | - | Rieke B. | - | 1–0 | 1994 | C66 | SV Uhingen - Pokal | |
Tausch | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1994 | B14 | VL: Lindenberg - Zell | |
Schwendinger | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1994 | D16 | SV Uhingen - Pokal | |
Hehn,H | - | Häussler U. | - | 1–0 | 1994 | A84 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Dr.Dettler | - | 0–1 | 1994 | C41 | VL: Zell - Post Ulm2 | |
Hehn,H | - | Svec J. | - | 0–1 | 1994 | C03 | SV Uhingen - Pokal | |
Scharrer U. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1994 | A70 | SC Zell - Meisterschaft | |
Zdzuy Ch. | 2020 | Hehn,H | - | ½–½ | 1994 | A69 | VL: Markdorf - Zell | |
Hehn,H | - | Sapienza | - | 1–0 | 1994 | B07 | 4er-Pokal: Zell-Wendlingen | |
Nicolai | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1994 | D20 | 4er-Pokal: Wendlingen-Zell | |
Hehn,H | - | Zettel K. | - | 1–0 | 1994 | C43 | SV Uhingen - Pokal | |
Weber R. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1994 | A65 | SV Uhingen - Pokal | |
Wutzke R. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1994 | A48 | VL: Langenau - Zell | |
Hehn,H | - | Schulz J.-P. | - | ½–½ | 1994 | C10 | SC Zell - Meisterschaft | |
Butscher | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | A06 | 7.Open Schw. Gmünd | 1 |
Hehn,H | - | Masuaro D. | - | ½–½ | 1995 | C77 | 7.Open Schw. Gmünd | 2 |
Straub T. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1995 | B01 | 7.Open Schw. Gmünd | 3 |
Hehn,H | - | Bruch I. | 2300 | 0–1 | 1995 | C06 | 7.Open Schw. Gmünd | 4 |
Krieg K. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1995 | D18 | 7.Open Schw. Gmünd | 5 |
Hehn,H | - | Gephardt U. | 2240 | 0–1 | 1995 | C84 | 7.Open Schw. Gmünd | 6 |
Stadler | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1995 | A30 | 7.Open Schw. Gmünd | 7 |
Hehn,H | - | Natterer | - | 1–0 | 1995 | C62 | 7.Open Schw. Gmünd | 8 |
Bertz U. | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1995 | B02 | 7.Open Schw. Gmünd | 9 |
Hehn,H | - | Schupp | 2070 | 1–0 | 1995 | B06 | VL: Zell - Ravensburg | |
Siebert | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1995 | B30 | SV Uhingen - Pokal | |
Hehn,H | - | Escher | - | 0–1 | 1995 | C75 | VL: Donzdorf - Zell | |
Geyer R. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | B34 | SC Zell - Meisterschaft | |
Muschkowski | 2055 | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | A06 | VL: Balingen - Zell | |
Hehn,H | - | Jaeschke A. | - | 0–1 | 1995 | C11 | 4er-Pokal: Zell-Berkheim | |
Hehn,H | - | Heinrich | - | ½–½ | 1995 | B01 | VL: Zell - WD Ulm | |
Hehn,H | - | Kühn | - | ½–½ | 1995 | B07 | Open Schmiden | 1 |
Köhnke M. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | A54 | Open Schmiden | 2 |
Hehn,H | - | Seifert F. | - | 1–0 | 1995 | C06 | Open Schmiden | 3 |
Dreyer A. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | D24 | Open Schmiden | 4 |
Hehn,H | - | Warthmann | 2195 | 0–1 | 1995 | B40 | Open Schmiden | 5 |
Meier H. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1995 | A00 | Open Schmiden | 6 |
Hehn,H | - | Haag U. | 2015 | 1–0 | 1995 | B16 | Open Schmiden | 7 |
Englmaier H. | 2150 | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | B02 | 7.Open Schmidem | |
Hehn,H | - | Hillenbrand A. | 2015 | 0–1 | 1995 | B48 | 7.Open Schmiden | |
Schulz J. | - | P. - Hehn H. | - | 1–0 | 1995 | B45 | SC Zell - Meisterschaft | |
Reichert A. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | B46 | 9.Open Erlangen | 1 |
Hehn,H | - | Gotzel A. | - | 1–0 | 1995 | B40 | 9.Open Erlangen | 2 |
Seyb D. | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1995 | B01 | 9.Open Erlangen | 3 |
Hehn,H | - | Gross H. | 2000 | 1–0 | 1995 | B34 | 9.Open Erlangen | 4 |
Löw G. | 2270 | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | B38 | 9.Open Erlangen | 5 |
Hehn,H | - | Roob M. | - | 1–0 | 1995 | A08 | 8.Open Erlangen | 6 |
Gebhardt U. | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1995 | C97 | 9.Open Erlangen | 7 |
Messner M. | 2130 | Hehn,H | - | 1–0 | 1995 | D26 | Böblingen Schnellschach | |
Hehn,H | - | Braig E. | - | 1–0 | 1995 | D45 | Böblingen Schnellschach | |
Hehn,H | - | Motzer H. | - | 1–0 | 1995 | C43 | Böblingen Schnellschach | |
Luc M. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | C02 | LL: DT ES1 - DT ES2 |
Please, wait...