Dies ist eine Partiensammlung von Hartmuts gespielten Partien aus den Jahren 1995 bis 1998 (Partien 401 – 500):
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Position not in LiveBook |
Please, wait...
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6 7.0-0 Be7 8.f4 Nc6 9.Kh1 0-0 10.a4 Bd7 11.f5 e5 12.Nf3 Rc8 13.Qe2 Nb4 14.Bb3 Qc7 15.Bg5 Qb8 16.Rfd1 Bc6 17.Rd2 Rfd8 18.Rad1 Be8 19.g4 Qc7 20.Bxf6 Bxf6 21.g5 Be7 22.h4 Kh8 23.h5 f6 24.g6 h6 25.Nh2 Qc5 26.Ng4 Bc6 27.Nxh6! gxh6 28.g7+ Kxg7 28...Kh7 29.Qg4 d5 30.Qg6+ Kg8 31.Nxd5 Nxd5 32.Rxd5 Bxd5 33.Rxd5 Rxd5 34.Qxh6 29.Qg4+ Kh8 30.Rg2 1–0
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hehn,H | - | Fohrer W. | - | 1–0 | 1995 | B86 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Hehn,H | - | Injac P. | - | 1–0 | 1995 | B12 | LL: Göppingen - DT ES1 | |
Doleschal G. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1995 | A44 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Ressmann W. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | C77 | Int. Partnerstädteturnier Udine | |
Hehn,H | - | v.Steenofen | - | 1–0 | 1995 | B33 | Int. Partnerstädteturnier Udine | |
Rajkovic | 2000 | Hehn,H | 1955 | 1–0 | 1995 | B09 | Int. Partnerstädteturnier Udine | |
Osmanbegovic | 2360 | Hehn,H | - | 1–0 | 1995 | D20 | Int. Partnerstädteturnier | |
Valin Ch. | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1995 | B01 | Int. Partnerstädteturnier | |
Hehn,H | 1955 | Englmeier | 2145 | 0–1 | 1995 | C86 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Kunert G. | 2045 | Hehn,H | 1955 | 0–1 | 1995 | C99 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Pawelka P. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | C29 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Kudlich W. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1995 | C29 | LL: DT ES - Nürtingen | |
Hehn,H | 1955 | Scharrer U. | 2045 | 1–0 | 1996 | B86 | DT ES: Vereinsmeitsterschaft | |
Hehn,H | 1955 | Werner | 1745 | 1–0 | 1996 | B19 | LL: DT ES - Steinlach | |
Hehn,H | - | Hückstedt | - | 1–0 | 1996 | C41 | 4er-Pokal | |
Albulet | 1925 | Hehn,H | 1955 | ½–½ | 1996 | C84 | LL: Tübinger | |
Hehn,H | 2090 | Knorpp R. | 1955 | 1–0 | 1996 | B09 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Guski D. | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1996 | C56 | 4er-Pokal: N'tenzlingen-DT ES | |
Ramin M. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1996 | D20 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Hehn,H | 1955 | Bäuerle F. | 1880 | 0–1 | 1996 | C56 | LL: DT ES - K'furt | |
Dewenter U. | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1996 | C16 | DT ES: Pokalturnier | |
Hehn,H | - | Latzke B. | - | 0–1 | 1996 | C56 | 4er-Pokal: DT ES - Bebenhausen | |
Rebitzer W. | 1900 | Hehn,H | 1955 | 0–1 | 1996 | C99 | 4.Open Passau | 1 |
Firlberg | 1710 | Hehn,H | 1955 | 0–1 | 1996 | C86 | 4.Open Passau | 2 |
Hehn,H | 1955 | Steiner B. | 2170 | 1–0 | 1996 | C56 | 4.Open Passau | 3 |
Hehn,H | 1955 | Schneider_Zinner | 2130 | 0–1 | 1996 | C07 | 4.Open Passau | 4 |
Rahls P. | 2500 | Hehn,H | 1955 | 1–0 | 1996 | C26 | 4.Open Passau | 5 |
Hehn,H | 1955 | FM Altan_Och G. | 2300 | 0–1 | 1996 | B15 | 4.Open Passau | 6 |
Hehn,H | 1955 | Höpfl Th. | 2250 | 0–1 | 1996 | B87 | 4.Open Passau | 7 |
Hehn,H | 1955 | Hoffmann H. | 1810 | 1–0 | 1996 | B23 | 2.Open Crailsheim | 1 |
Hehn,H | 1955 | GM Farago I. | 2525 | ½–½ | 1996 | B47 | 2.Open Crailsheim | 2 |
Golda H. | 2365 | Hehn,H | 1990 | 1–0 | 1996 | A29 | 2.Open Crailsheim | 3 |
Steinbach P. | 1750 | Hehn,H | 1990 | 0–1 | 1996 | C68 | 2.Open Crailsheim | 4 |
Hehn,H | 1990 | Wittelsberger | 1810 | 1–0 | 1996 | B76 | 2.Open Crailsheim | 5 |
Solomunovic I. | 2355 | Hehn,H | 1990 | 1–0 | 1996 | C91 | 2.Open Crailsheim | 6 |
Hehn,H | 1990 | Winogradov A | 1800 | 1–0 | 1996 | C56 | 2.Open Crailsheim | 7 |
Harter H. | 1900 | Hehn,H | 1990 | 1–0 | 1996 | A70 | VL: DT ES1 - Spaichingen | |
Hehn,H | 2025 | Kepp | 2050 | 0–1 | 1996 | C50 | LL: Göppingen - DT ES2 | |
Hehn,H | 2025 | Kunert G. | 2050 | ½–½ | 1996 | B84 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Schreiber H. | 1920 | Hehn,H | 2025 | 0–1 | 1996 | D20 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Hehn,H | 2025 | Rothermel Th. | 2220 | 0–1 | 1996 | B00 | LL: Ebersbach - Dt ES2 | |
Hehn,H | 2025 | Rau F. | 1640 | 1–0 | 1996 | C06 | 3.Open Bachnang | 1 |
Peinitz J. | 1605 | Hehn,H | 2025 | 0–1 | 1996 | D20 | 3.Open Backnang | 2 |
Hehn,H | 2025 | Fromm Chr. | 2090 | 0–1 | 1996 | B07 | 3.Open Bachnang | 3 |
Graf M. | 1790 | Hehn,H | 1990 | 0–1 | 1996 | A00 | 3.Open Bachnang | 4 |
Hehn,H | 2025 | Tönniges Th. | 2045 | 1–0 | 1996 | B84 | 3.Open Backnang | 5 |
Hehn,H | 2025 | Gheng J. | 2310 | 0–1 | 1996 | B27 | 3.Open Bachnang | 6 |
Holzschuh P. | 2080 | Hehn,H | 2025 | ½–½ | 1996 | B74 | 3.Open Backnang | 7 |
Hatschbach R. | 1955 | Hehn,H | 2025 | ½–½ | 1996 | A45 | 3.Open Backnang | 8 |
Hehn,H | 2025 | Reimche | 2010 | 0–1 | 1996 | B58 | 3.Open Backnang | 9 |
Hehn,H | 2025 | Scharrer U. | 2050 | 0–1 | 1996 | B96 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Templin K._D. | 1970 | Hehn,H | 2025 | 1–0 | 1996 | A72 | LL: DT ES2 - Nürtingen | |
Schimetzek A. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1996 | D20 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Hehn,H | 2025 | Sonnberger R. | 2115 | 0–1 | 1996 | C56 | LL: K furt - DT ES2 | |
Hehn,H | 2025 | Bauer E. | 2130 | 1–0 | 1996 | B15 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Juscamayta | 1950 | Hehn,H | 2025 | 1–0 | 1996 | D30 | VL: Sf Blaustein - DT ES1 | |
Rix | 1605 | Hehn,H | 2020 | 0–1 | 1997 | B33 | 9.Open Schw. Gmünd | 1 |
Hehn,H | 2020 | IM Adamski J. | 2395 | 0–1 | 1997 | B40 | 9.Open Schw. Gmünd | 2 |
Matz W. | 1735 | Hehn,H | 2020 | 0–1 | 1997 | B33 | 9.Open Schw.Gmünd | 3 |
Hehn,H | 2020 | Steinbach P. | 1800 | 1–0 | 1997 | B33 | 9.Open Schw.Gmünd | 4 |
Muster Th. | 2175 | Hehn,H | 2020 | ½–½ | 1997 | C00 | 9.Open Schw.Gmünd | 5 |
Hehn,H | 2020 | Duessel U. | 2090 | 0–1 | 1997 | B13 | 9.Open Schw.Gmünd | 6 |
Smit J. | 1805 | Hehn,H | 2020 | 0–1 | 1997 | B22 | 9.Open Schw.Gmünd | 7 |
Hehn,H | 2020 | Beuchler H. | 2170 | ½–½ | 1997 | B76 | 9.Open Schw.Gmünd | 8 |
IM Oparaugo Th. | 2120 | Hehn,H | 2020 | 1–0 | 1997 | B53 | 9.Open Schw. Gmünd | 9 |
Hehn,H | 2020 | Hatschbach R. | 1980 | ½–½ | 1997 | B53 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Ramin M. | 1900 | Hehn,H | 2000 | 1–0 | 1997 | B24 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Bantleon U. | 1950 | Hehn,H | 2000 | ½–½ | 1997 | B33 | LL: Fils-Lauter | |
Fohrer W. | 1800 | Hehn,H | 2000 | 0–1 | 1997 | E61 | DT ES: Pokalmeisterschaft | |
Hehn,H | 2000 | Fohrer W. | 1800 | 1–0 | 1997 | D02 | DT ES: Pokalmeisterschaft | |
Hehn,H | 2020 | Sauermann W. | 2105 | 1–0 | 1997 | C56 | LL: Ostfildern - DT ES2 | |
Reichstein J. | 1900 | Hehn,H | 2020 | 1–0 | 1997 | D00 | LL: Langenau - DT ES2 | |
Reuß A. | 2060 | Hehn,H | 2000 | 1–0 | 1997 | A22 | DT ES: Vereinsmeisterschaft | |
Hehn,H | 2000 | Vignal Ph. | 1605 | 1–0 | 1997 | C56 | Vienne | |
Cohen M_ | 1690 | Hehn,H | 2020 | 0–1 | 1997 | C01 | Vienne | |
Hehn,H | 2000 | Dewenter U. | 2280 | 0–1 | 1997 | A36 | Vienne | |
Hehn,H | 2000 | Kunert G. | 2070 | 0–1 | 1997 | A29 | Vienne | |
Hehn,H | 2000 | DeVelo | 1690 | 1–0 | 1997 | A16 | Vienne | |
Timmers | 1700 | Hehn,H | 2000 | 1–0 | 1997 | C01 | Vienne | |
Hehn,H | 2000 | Delhorne | 1605 | 1–0 | 1997 | A13 | Vienne | |
Rossi G. | 1900 | Hehn,H | 2000 | 1–0 | 1997 | B33 | Vienne | |
Hehn,H | 2000 | Ramin M. | 1850 | 1–0 | 1997 | A49 | Vienne | |
Ramin M. | 1790 | Hehn,H | 2020 | 0–1 | 1997 | C68 | DT ES: Pokalmeisterschaft | |
Hehn,H | 2020 | Ramin M. | 1790 | ½–½ | E81 | DT ES: Pokalmeisterschaft | ||
Knolmeyer V. | 1690 | Hehn,H | 1960 | 0–1 | 1997 | B30 | 1.Open Uhingen | 1 |
Hehn,H | 1960 | IM Velicka P. | 2405 | 0–1 | 1997 | B02 | 1.Open Uhingen | 2 |
Kill M. | 1900 | Hehn,H | 1960 | 0–1 | 1997 | D27 | 1.Open Uhingen | 3 |
Hehn,H | 1960 | IM Ksieski Z. | 2385 | 0–1 | 1997 | B83 | 1.Open Uhingen | 4 |
Lorenz E. | 1880 | Hehn,H | 1960 | 1–0 | 1997 | A67 | 1.Open Uhingen | 5 |
Wörner U. | 1770 | Hehn,H | 1960 | ½–½ | 1997 | D04 | 1.Open Uhingen | 6 |
Hehn,H | 1835 | Garcia | 1950 | 1–0 | 1997 | C07 | 1.Open Uhingen | 7 |
Hönsch | 2350 | Hehn,H | 2020 | 1–0 | 1997 | A14 | LL: DT ES - SK Bebenhausen | |
Hehn,H | 1960 | Schreiber H. | 1950 | 0–1 | 1997 | E38 | DT Essl. Pokalendspiel | |
Schreiber H. | 1950 | Hehn,H | 1960 | 0–1 | 1997 | A66 | DT Essl. Pokalendspiel | |
Krämer R. | 1895 | Hehn,H | 1930 | 0–1 | 1998 | A60 | LL: EBB - Ostfildern | |
Lankes E. | 1925 | Hehn,H | 1930 | ½–½ | 1998 | B01 | LL: Fils-Lauter1 - EBB | |
Schultheis E. | 1740 | Hehn,H | 1930 | 0–1 | 1998 | B01 | LL: Fils-Lauter | |
Hehn,H | 1930 | Berner J. | 2030 | 0–1 | 1998 | C48 | LL: EBB - K'furt |
Please, wait...