Dies ist eine Partiensammlung von Hartmuts gespielten Partien aus den Jahren 1980 bis 1983
(Partien 1- 100):
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Position not in LiveBook |
Please, wait...
1.e4 e5 2.c3 b6 3.d4 Bd6 4.Bc4 Qf6 5.Qh5 Bb7 6.Bg5 Qg6 7.Qf3 Qxe4+ 8.Qxe4 Bxe4 9.Nd2 Bxg2 10.Ngf3 Bxh1 11.Bd5 Bxf3 12.Nxf3 Nc6 13.dxe5 f6 14.exd6 fxg5 15.dxc7 Nf6 16.Bc4 d5 17.Ba6 Ne7 18.Bb7 Kd7 19.Bxa8 Rxa8 20.Nxg5 Nc6 21.0-0-0 Kxc7 22.Ne6+ Kd6 23.Nxg7 b5 24.Nf5+ Kc5 25.b4+ Kc4 26.Kc2 Nxb4+ 27.cxb4 Ne4 28.Rd4# 1–0
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res | Year | ECO | Event | Rnd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knorpp,R | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1980 | C20 | SC Zell - Jugendturnier | |
Hehn,H | - | Scharrer,U | - | 0–1 | 1980 | B00 | SC Zell - Jugendturnier | |
Scharrer,U | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1980 | A43 | SC Zell - Jugendturnier | |
Leonhard,M | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1980 | B07 | SC Zell - Jugendturnier | |
Hehn,H | - | Knorpp,R | - | 1–0 | 1980 | A34 | SC Zell - Jugendturnier | |
Hehn,H | - | Eberl,U | - | 1–0 | 1980 | C30 | SC Zell - Jugendturnier | |
Schierz,U | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1980 | A04 | SC Zell - Jugendturnier | |
Hehn,H | - | Eberl,U | - | ½–½ | 1980 | C30 | SC Zell - Jugendturnier | |
Knorpp,R | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1980 | B40 | SC Zell - Jugendturnier | |
Zimmermann | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1980 | B30 | D-Klasse: | |
Hehn,H | - | Schock | - | 1–0 | 1980 | A22 | D-Klasse: Zell-Reichenbach | |
Hehn,H | - | Häussler,U | - | 1–0 | 1981 | C02 | SC Zell - Jugendturnier | |
Hehn,H | - | Scharrer,U | - | 1–0 | 1981 | C20 | SC Zell - Jugendturnier | |
Hehn,H | - | Schierz,U | - | 1–0 | 1981 | B06 | SC Zell - Jugendturnier | |
Samp | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1981 | A40 | D-Klasse: Deizisau - Zell | |
Hehn,H | - | Koch | - | ½–½ | 1981 | C20 | D-Klasse: Zell - ? | |
Hehn,H | - | Fink | - | 1–0 | 1981 | B21 | D-Klasse: Zell - Nabern | |
Hehn,H | - | Chess Champion | - | 1–0 | 1981 | C44 | Übungspartie 2min/Zug | |
Hehn,H | - | Chess Champion | - | 1–0 | 1981 | C36 | Übungspartie 2h30min/Partie | |
Hehn,H | - | Limley,G | - | 0–1 | 1981 | C50 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Knorpp,R | - | 0–1 | 1981 | C50 | SC Zell - Meisterschaft | |
Schnider,F | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1981 | B22 | SC Zell - Pokal | |
Hehn,H | - | Unger | - | 1–0 | 1981 | C55 | C-Klasse: Zell-Reichenbach | |
Scharrer,U | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1981 | A50 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Seiler,J | - | 1–0 | 1981 | B50 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hamman,E | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1981 | B32 | 1.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Hehn,H | - | Scharrer,U | - | ½–½ | 1981 | B20 | 1.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Dr.Schmid | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1981 | D31 | C-Klasse: | |
Hehn,H | - | Altheim,A | - | 1–0 | 1981 | C27 | SC Zell - Meisterschaft | |
Steimer(LL) | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1981 | A00 | 1.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Zoufall,R | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1981 | C00 | SC Zell - Meisterschaft | |
Bessmer | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1981 | B22 | 1.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Hehn,H | - | Kinder | - | ½–½ | 1981 | C50 | 1.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Hehn,H | - | Vanderhoeven | - | 1–0 | 1981 | C24 | K-klasse: Zell - Sulzgries | |
Hehn,H | - | Naumann | - | 1–0 | 1981 | C24 | C-Klasse: Zell - Wendlingen | |
Boldt | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1981 | B30 | 1.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Hehn,H | - | Schulz | - | 0–1 | 1981 | B30 | K-klasse: Zell - Wernau | |
Hehn,H | - | Becker,A | - | 1–0 | 1982 | B00 | SC Zell - Meisterschaft | |
Zabadal | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1982 | A50 | C-Klasse: Zollberg - Zell | |
Schmoll,V | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1982 | A40 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Schmoll,V | - | 1–0 | 1982 | C25 | SC Zell - Pokal | |
Hehn,H | - | Lanz | - | 1–0 | 1982 | C25 | C-Klasse: Zell - Nürtingen | |
Eberspächer | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1982 | A40 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Häussler,U | - | 1–0 | 1982 | C36 | SC Zell - Pokal | |
Hehn,H | - | Nazarak | - | ½–½ | 1982 | C27 | C-Klasse: Neckartenzl.- Zell | |
Hehn,H | - | Sohn,E | - | 0–1 | 1982 | B23 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Kovacs | - | 1–0 | 1982 | C34 | K-klasse: Zell - Plochingen | |
Schnider,F | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1982 | C41 | SC Zell - Meisterschaft | |
Limley,G | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1982 | B32 | SC Zell - Pokal | |
Hehn,H | - | Dr.Hempel,B | - | 0–1 | 1982 | B50 | SC Zell - Pokal | |
Knorpp,R | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1982 | C15 | SC Zell - Meisterschaft | |
Schwarz | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1982 | E52 | Berkheimer B-Klassenturnier | |
Hehn,H | - | Hees | - | 1–0 | 1982 | B11 | Berkheimer B-Klassenturnier | |
Scholl,M | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1982 | B40 | Berkheimer B-Klassenturnier | |
Hehn,H | - | Dier | - | 0–1 | 1982 | C30 | Berkheimer B-Klassenturnier | |
N.N. | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1982 | B40 | Berkheimer B-Klassenturnier | |
Hehn,H | - | Sonnleitner,E | - | 1–0 | 1982 | D10 | Berkheimer B-Klassenturnier | |
Hehn,H | - | Wieczorek | - | 1–0 | 1982 | C00 | Berkheimer B-Klassenturnier | |
Hehn,H | - | Häussler,U | - | ½–½ | 1982 | C01 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Häussler,U | - | 1–0 | 1982 | A32 | 2.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Krämer | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1982 | E30 | 2.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Wohlt,H | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1982 | A07 | 2.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Hehn,H | - | Luc,M | - | 1–0 | 1982 | C25 | 2.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Lotz | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1982 | A43 | 2.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Hehn,H | - | Häberlein | - | 1–0 | 1982 | E61 | 2.Offene ES-Stadtmeistersch. | |
Hehn,H | - | Dr.Hempel,B | - | 0–1 | 1982 | D61 | SC Zell - Meisterschaft | |
Leonard,M | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1982 | B45 | SC Zell - Meisterschaft | |
Albrecht | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1982 | B40 | B-Klasse: Zell - Sulzgries | |
Hehn,H | - | Seiler,J | - | 1–0 | 1982 | B20 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Müller | - | 1–0 | 1982 | D53 | A-Klasse: Zell - Neuffen | |
Sohn,E | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1982 | D08 | SC Zell - Mesiterschaft | |
Hehn,H | - | Schmoll,V | - | 0–1 | 1982 | D31 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Reichardt | - | ½–½ | 1982 | D53 | B-Klasse: Zell - Filder4 | |
Hallmann | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1982 | B40 | 4er-Pokal: Zell - Urach | |
Schulz | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1982 | B40 | B-Klasse: Zell - Nabern | |
Hehn,H | - | Altheim,A | - | 1–0 | 1982 | C25 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Rueck | - | ½–½ | 1982 | C25 | B-Klasse: Zell - Wendlingen | |
Gardermaier,M | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1983 | A11 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Knorpp,R | - | 1–0 | 1983 | B13 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Hollatz | - | ½–½ | 1983 | D08 | B-Klasse: Reichenb.- Zell | |
Gottwald,H | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1983 | B22 | SC Zell - Meisterschaft | |
Zoufal,R | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1983 | B22 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | N.N. | - | ½–½ | 1983 | A85 | ||
Hehn,H | - | Bartel | - | 1–0 | 1983 | D94 | B-Klasse: Wendlingen - Zell | |
Löffler | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1983 | A00 | B-Klasse: Zell -Ötlingen | |
Hehn,H | - | Dr.Hempel,B | - | ½–½ | 1983 | D36 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Borbas | - | 0–1 | 1983 | E00 | B-Klasse: N.N. - Zell | |
Gardermaier,M | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1983 | A17 | SC Zell - Pokal | |
Luc,M | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1983 | C00 | SC Zell - Meisterschaft | |
Hehn,H | - | Schnider,F | - | 1–0 | 1983 | D37 | SC Zell - Meisterschaft | |
Frey,C | - | Hehn,H | - | 0–1 | 1983 | A32 | B-Klasse: Zell - Altbach | |
Class,D | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1983 | D11 | SC Zell - Meisterschaft | |
Schantel | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1983 | C02 | Freundsch.Sp.-Obersulmet. | |
Wendler | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1983 | D15 | Freundsch.Sp.- Urach | |
Gottwald,H | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1983 | A00 | SC Zell - Meisterschaft | |
Zahlecker | - | Hehn,H | - | ½–½ | 1983 | B40 | K-Klasse: TSG Essl.- Zell | |
Hehn,H | - | Class,D | - | 1–0 | 1983 | E12 | SC Zell - Pokal | |
Hehn,H | - | Kindermann | - | ½–½ | 1983 | D35 | K-Klasse: Zell-Nürtingen | |
Eisenhardt | - | Hehn,H | - | 1–0 | 1983 | B22 | K-Klasse: Deizisau-Zell | |
Hehn,H | - | Jentgens,C | - | 1–0 | 1983 | B21 | SC Zell - Meisterschaft |
Please, wait...